Призеры чемпионатов России по решению головоломок
Год | 1-ое место | 2-ое место | 3-ее место |
1998 | Панкратов Александр | Кноп Константин | Олешов Алексей |
1999 | Зайдельман Яков | Герман Андрей | Ходулев Андрей |
2000 | Олешов Алексей | Панкратов Александр | Кноп Константин |
2001 | Олешов Алексей | Тремба Андрей | Зайдельман Яков |
2002 | Кноп Константин | Кассабли Георгий | Богданов Андрей |
2003 | Богданов Андрей | Кассабли Георгий | Грищенко Иван |
2004 | Богданов Андрей | Кассабли Георгий | Тремба Андрей |
2005 | Богданов Андрей | Олешов Алексей | Тремба Андрей |
2006 | Богданов Андрей | Грищенко Иван | Ханмагомедов Риад |
2007 | Ханмагомедов Риад | Богданов Андрей | Тремба Андрей |
2008 | Богданов Андрей | Грищенко Дмитрий | Грищенко Иван |
2009 | Богданов Андрей | Ханмагомедов Риад | Португалов Владимир |
2010 | Богданов Андрей | Клячин Владислав | Ханмагомедов Риад |
2011 | Богданов Андрей | Лемеш Андрей | Грищенко Дмитрий |
2012 | Богданов Андрей | Клячин Владислав | Олешов Алексей |
2013 | Богданов Андрей | Грищенко Дмитрий | Лемеш Андрей |
2014 | Олешов Алексей | Клячин Владислав | Лемеш Андрей |
2015 | Грищенко Дмитрий | Богданов Андрей | Клячин Владислав |
2016 | Ханмагомедов Риад | Бирюков Сергей | Лаптиев Иван |
2017 | Грищенко Дмитрий | Клячин Владислав | Португалов Владимир |
2018 | Богданов Андрей | Бекишев Евгений | Клячин Владислав |
2019 | Португалов Владимир | Ханмагомедов Риад | Шут Ольга |
2020 | Лемеш Андрей | Клячин Владислав | Лаптиев Иван |
2021 | Шут Ольга | Бекишев Евгений | Ханмагомедов Риад |
2022 | Шут Ольга | Ханмагомедов Риад | Грищенко Дмитрий |
Призеры чемпионатов России по решению судоку
Год | 1-ое место | 2-ое место | 3-ее место |
2006 | Ханмагомедов Риад | Богданов Андрей | Лемеш Андрей |
2007 | Ханмагомедов Риад | Грищенко Иван | Ершов Александр |
2008 | Богданов Андрей | Ханмагомедов Риад | Ершов Александр |
2009 | Кравченко Алексей | Ершов Александр | Португалов Владимир |
2010 | Ханмагомедов Риад | Кравченко Алексей | Португалов Владимир |
2011 | Ершов Александр | Ханмагомедов Риад | Португалов Владимир |
2012 | Ханмагомедов Риад | Ершов Александр | Португалов Владимир |
2013 | Ершов Александр | Ханмагомедов Риад | Лемеш Андрей |
2014 | Португалов Владимир | Ханмагомедов Риад | Бирюков Сергей |
2015 | Португалов Владимир | Ершов Александр | Шут Ольга |
2016 | Ханмагомедов Риад | Лаптиев Иван | Португалов Владимир |
2017 | Ершов Александр | Шут Ольга | Португалов Владимир |
2018 | Ханмагомедов Риад | Григорьева Диана | Лаптиев Иван |
2019 | Шишкин Михаил | Португалов Владимир | Григорьева Диана |
2020 | Григорьева Диана | Ершов Александр | Португалов Владимир |
2021 | Ханмагомедов Риад | Шут Ольга | Григорьева Диана |
2022 | Шут Ольга | Григорьева Диана | Ханмагомедов Риад |
Призеры кубков Москвы
Год | 1-ое место | 2-ое место | 3-ее место |
2004 | Богданов Андрей | Грищенко Иван | Ханмагомедов Риад |
2006 | Грищенко Иван | Ханмагомедов Риад | Португалов Владимир |
2007 | Португалов Владимир | Богданов Андрей | Ханмагомедов Риад |
2008 | Лемеш Андрей | Ханмагомедов Риад | Ершов Александр |
2009 | Ханмагомедов Риад | Ершов Александр | Клячин Владислав |
2010 | Богданов Андрей | Ершов Александр | Грищенко Дмитрий |
2011 | Ханмагомедов Риад | Лемеш Андрей | Ершов Александр |
2012 | Ершов Александр | Лемеш Андрей | Грищенко Дмитрий |
2013 | Богданов Андрей | Ханмагомедов Риад | Олешов Алексей |
2014 | Португалов Владимир | Шут Ольга | Лемеш Андрей |
2015 | Ханмагомедов Риад | Шут Ольга | Лемеш Андрей |
2016 | Шут Ольга | Португалов Владимир | Бирюков Сергей |
2017 | Грищенко Дмитрий | Бирюков Сергей | Клячин Владислав |
2018 | Шут Ольга | Лемеш Андрей | Ханмагомедов Риад |
2019 | Ханмагомедов Риад | Клячин Владислав | Олешов Алексей |
2020 | Лемеш Андрей | Бекишев Евгений | Португалов Владимир |
2021 | Ханмагомедов Риад | Бекишев Евгений | Клячин Владислав |
2022 | Лемеш Андрей | Степин Александр | Клячин Владислав |